Harga vertical blind per meter 2018
- Rp 325.000 Rp 150.000
- Availability: In Stock
Vertical Blind Murah
Vertical Blind merupakan tirai modern masa kini yang terbuat dari bahan anti tembus sinar matahari. Dengan material terbuat dari bahan PVC, Fiber dan Polyster membuat tirai modern ini sangat baik dalam menghalangi sinar matahari untuk masuk kedalam ruangan anda. Adapun untuk kekuatan tampungan berat blinds ini bisa mencapai maksimal 10 Kg, sedangkan lebar bentangan maksimalnya bisa mencapai 210 Cm x tinggi 300 Cm. Vertical blind dioperasikan secara simpel dengan tali penarik sehingga akan bergeser kiri dan kanan.
Hanya terdapat 1 jenis sistem penarikan untuk jenis tirai ini.
Chain System : Yaitu sistem penarikan yang menggunakan rantai plastik di sebelah kanan ataupun kiri. Cocok untuk blinds dengan kapasitas besar. Lebih awet dan tahan lama digunakan untuk jangka waktu lama.
Harga vertical blind per meter 2018
Berikut ini adalah harga resmi price list onna untuk harga dibawah ini belum kami diskon 50% silahkan kontak tim kami untuk mendapatkan harga terbaik dari kami. tim akan cepat merespon anda dengan cepat.Disarankan untuk memilih oval 127 mm sebagai produk umum dan banyak digunakan dengan spek yang lumayan tapi tidak mahal.
Fabric | 127mm | 90mm | Unit | ||
MINI / OVAL (127mm) | HEAVY DUTY (127mm) | MINI / OVAL (90mm) | HEAVY DUTY (90mm) | ||
BLACKOUT | |||||
Seri 33 | Rp. 329,000 | Rp. 359,000 | Rp. 359,000 | Rp. 374,000 | /m2 |
Seri 31 | Rp. 331,000 | Rp. 361,000 | Rp. 361,000 | Rp. 376,000 | /m2 |
Seri 34A | Rp. 391,000 | Rp. 421,000 | Rp. 421,000 | Rp. 436,000 | /m2 |
Seri 90 | Rp. 402,000 | Rp. 432,000 | Rp. 432,000 | Rp. 447,000 | /m2 |
Seri 42 | Rp. 414,000 | Rp. 444,000 | Rp. 444,000 | Rp. 459,000 | /m2 |
Seri 39A | Rp. 430,000 | Rp. 460,000 | Rp. 460,000 | Rp. 475,000 | /m2 |
Seri 43, 44 | Rp. 516,000 | Rp. 546,000 | Rp. 546,000 | Rp. 561,000 | /m2 |
Seri 45 | Rp. 539,000 | Rp. 569,000 | Rp. 569,000 | Rp. 584,000 | /m2 |
DIMOUT | |||||
Seri 71 | Rp. 205,000 | Rp. 235,000 | Rp. 235,000 | Rp. 250,000 | /m2 |
Seri 64, 65, 68 | Rp. 243,000 | Rp. 273,000 | Rp. 273,000 | Rp. 288,000 | /m2 |
Seri 66, 72 | Rp. 290,000 | Rp. 320,000 | Rp. 320,000 | Rp. 335,000 | /m2 |
Seri 62 | Rp. 295,000 | Rp. 325,000 | Rp. 325,000 | Rp. 340,000 | /m2 |
Seri 52, 53 | Rp. 300,000 | Rp. 330,000 | - | - | /m2 |
Seri 51 | Rp. 309,000 | Rp. 339,000 | Rp. 339,000 | Rp. 354,000 | /m2 |
Seri 57 | Rp. 502,000 | Rp. 532,000 | Rp. 532,000 | Rp. 547,000 | /m2 |
Seri 27 | Rp. 570,000 | Rp. 600,000 | Rp. 600,000 | Rp. 615,000 | /m2 |
Seri 20, 50 | Rp. 643,000 | Rp. 673,000 | Rp. 673,000 | Rp. 688,000 | /m2 |
SOLAR SCREEN | |||||
Seri 10, 14 | Rp. 422,000 | Rp. 452,000 | Rp. 452,000 | Rp. 467,000 | /m2 |
Seri 18 | Rp. 520,000 | Rp. 550,000 | Rp. 550,000 | Rp. 565,000 | /m2 |
Seri 12 | Rp. 560,000 | Rp. 590,000 | Rp. 590,000 | Rp. 605,000 | /m2 |
Seri 11, 19 | Rp. 902,000 | Rp. 932,000 | Rp. 932,000 | Rp. 947,000 | /m2 |
Seri 94 | Rp. 1,076,000 | Rp. 1,106,000 | Rp. 1,106,000 | Rp. 1,121,000 | /m2 |
Harga Vertical Blind Sharp Point Terbaru 2018
Berikut ini adalah harga Sharp Point Vertical Blind Terbaru 2018. Harga dibawah ini belum kami kurangi diskon sebesar 40%. Hubungi marketing kami melalu website kami untuk mendapatkan harga murah dari toko kami. tim kami akan cepat merespon anda dengan cepat. Disarankan untuk memilih box standart 127 mm sebagai produk umum dan banyak digunakan dengan spesifikasi bagus namun tetap dengan hrga yang bersahabat.
Fabric | Box Standart | Box Heavy Duty |
Dimout seri 80 | 192.000 | 241.000 |
Dimout seri 88 | 231.000 | 280.000 |
Semi Blackout seri 5444,5438,5448,8370 |
288.000 | 337.000 |
Black Out 6045,6046,6028,6077 |
292.000 | 342.000 |
Solar Screen 2600,4000 |
389.000 | 439.000 |
Toko kami sedang mengadakan promo sampai dengan 50% untuk all tipe harga tersebut belum termasuk pemasangan.Promo ini terbatas hanya sampai dengan bulan oktober free survey cepat respon tim kami online 24 jam, kami memiliki teknisi berpengalaman, garansi pemasangan rapi dan garansi service 3 tahun proses pengerjaan 4-5 hari setelah survey.